| Produktbeskrivelse | Samsung F27T450FZU – T45F Series – LED-skærm – Full HD (1080p) – 27″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″ |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/679357 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Energiforbrug om året | 25 kWt |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Egenskaber | USB 2.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 75 Hz |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% (CIE 1931) |
| Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Spænding | AC 100-240 V |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) – med stander | 61.21 cm x 22.4 cm x 39.16 cm |
| Vægt | 4.6 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR kvalificeret |
Samsung F27T450FZU 27 1920 x 1080 (Full HD) HDMI DisplayPort 75Hz Pivot Skærm
Samsung F27T450FZU – T45F Series – LED-skærm – 27″ – 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – 2xHDMI, DisplayPort – højtalere – sort
Varenummer : 998974478
Model : LF27T450FZUXEN
Producent : SAMSUNG
EAN : 8806092614802
Vægt : 6.21 kg
1.451,25 kr. (inkl. moms)
Populære produkter
Udvalgte produkter
-
1.498,75 kr. (inkl. moms)
-
5.999,00 kr. (inkl. moms)
-
2.250,00 kr. (inkl. moms)
-
2.146,25 kr. (inkl. moms)






