| Produktbeskrivelse | Samsung F24T450GYU – T45F Series – LED-skærm – 24″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 24″ |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/755328 |
| Energiklasse | Klasse D |
| Energiforbrug om året | 20 kWt |
| Egenskaber | USB 3.0 hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:10 |
| Standard opløsning | WUXGA 1920 x 1200 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2692 mm |
| Lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| Responstid | 5 ms (grå-til-grå) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Input-stik | HDMI, DVI, DisplayPort |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Spænding | AC 100/240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Sort |
| Dimensioner (B x D x H) – med stander | 53.4 cm x 22.4 cm x 38.63 cm |
| Vægt | 5.5 kg |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR kvalificeret |
| Overensstemmelsesstandarder | ISO 9241-307 |
Samsung F24T450GYU 24 1920 x 1200 (WUXGA) DVI HDMI DisplayPort 75Hz
Samsung F24T450GYU – T45F Series – LED-skærm – 24″ – 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz – IPS – 250 cd/m² – 1000:1 – 5 ms – HDMI, DVI, DisplayPort – højtalere – sort
Varenummer : 998948495
Model : LF24T450GYUXEN
Producent : SAMSUNG
EAN : 8806092628878
Vægt : 7.14 kg
1.373,75 kr. (inkl. moms)
Populære produkter
Udvalgte produkter
-
1.682,50 kr. (inkl. moms)
-
1.786,25 kr. (inkl. moms)
-
3.505,00 kr. (inkl. moms)
-
2.352,50 kr. (inkl. moms)






