| Produktbeskrivelse | Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW – SSD – 2 TB – PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Type | Solid state-drev – intern |
| Kapacitet | 2 TB |
| Hardware kryptering | Ja |
| Krypterings algoritme | 256-bit AES |
| NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
| Model | M.2 2280 |
| Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Buffer størrelse | 2 GB |
| Egenskaber | RAPID-tilstandssupport, V-NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
| Dimensioner (B x D x H) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
| Vægt | 8 g |
| Producentgaranti | 5 års garanti |
Samsung 970 EVO SSD MZ-V7S2T0BW 2TB M.2 PCI Express 3.0
Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW – SSD – krypteret – 2 TB – intern – M.2 2280 – PCIe 3.0 x4 (NVMe) – buffer: 2 GB – 256-bit AES – TCG Opal Encryption 2.0
Varenummer : 993957107
Model : MZ-V7S2T0BW
Producent : SAMSUNG
EAN : 8801643628093
Vægt : 0.08 kg
1.401,25 kr. (inkl. moms)
Populære produkter
Yderligere information
| Produktbeskrivelse | Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW – SSD – 2 TB – PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
|---|---|
| Type | Solid state-drev – intern |
| Kapacitet | 2 TB |
| Hardware kryptering | Ja |
| Krypterings algoritme | 256-bit AES |
| NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
| Model | M.2 2280 |
| Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
| Buffer størrelse | 2 GB |
| Egenskaber | RAPID-tilstandssupport, V-NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
| Dimensioner (B x D x H) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
| Vægt | 8 g |
| Producentgaranti | 5 års garanti |
Udvalgte produkter
-
6.598,75 kr. (inkl. moms)
-
737,50 kr. (inkl. moms)
-
1.882,50 kr. (inkl. moms)
-
2.748,75 kr. (inkl. moms)






