Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision T25d-10 – LED-skærm – 25″ – Campus |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 25″ |
Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/386783 |
Energiklasse | Klasse D |
Strømforbrug (Til-modus) | 15.8 W |
Egenskaber | USB 3.1 Gen 1 hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:10 |
Standard opløsning | 1920 x 1200 ved 60 Hz |
Pixel Pitch | 0.2823 mm |
Lysstyrke | 300 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Responstid | 4 ms (ekstrem), 6 ms (typisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Farvespektrum | 99% sRGB |
Input-stik | HDMI, VGA, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
Spænding | AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz) |
Farve | Sort |
Dimensioner (B x D x H) – med stander | 54.87 cm x 26.04 cm x 39.95 cm |
Vægt | 5.5 kg |
Lokalisering | Engelsk / Europa |
Fabrikant Sælger Program | Lenovo Campus |
Miljømæssige standarder | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR kvalificeret |
Overensstemmelsesstandarder | CCC, UL Environmental SPC Gold, China Energy standard Tier 2, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS, ULE Gold |
Producentgaranti | 3 års garanti |
Lenovo ThinkVision T25d-10 25″ 1920 x 1200 (WUXGA) VGA (HD-15) HDMI DisplayPort 60Hz Pivot Skærm
Lenovo ThinkVision T25d-10 – LED-skærm – 25″ – 1920 x 1200 @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, VGA, DisplayPort – sort – Campus
Varenummer : 994859463
Model : 61DBMAT1EU
Producent : Lenovo
EAN : 0193268784048
Vægt : 7.79 kg
1.941,25 kr. (inkl. moms)
Populære produkter
Udvalgte produkter
-
748,75 kr. (inkl. moms)
-
892,50 kr. (inkl. moms)
-
1.948,75 kr. (inkl. moms)
-
883,75 kr. (inkl. moms)