| Produktbeskrivelse | Lenovo ThinkVision P27h-30 – LED-skærm – QHD – 27″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″ |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1232606 |
| Energiklasse | Klasse F |
| Egenskaber | USB 3.2 Gen 1/USB-C hub |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2331 mm |
| Lysstyrke | 350 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 14 ms (Fra), 4 ms (ekstrem tilstand), 6 ms (typisk) |
| Farve support | 1,07 milliarder farver |
| Farvespektrum | 95% DCI-P3, 99% BT.709, 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Højde, pivot (rotering), drejbar, tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farve | Ravnsort |
| Dimensioner (B x D x H) – med stander | 61.19 cm x 20.45 cm x 53.53 cm |
| Vægt | 7 kg |
| Lokalisering | Engelsk / Europa |
| Miljømæssige standarder | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Gold |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
Lenovo ThinkVision P27h-30 27 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort USB-C 60Hz Pivot Skærm
Lenovo ThinkVision P27h-30 – LED-skærm – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz – IPS – 350 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort, USB-C – ravnsort
Varenummer : 1000603495
Model : 63A1GAT1EU
Producent : Lenovo
EAN : 0196379715147
Vægt : 10.09 kg
3.607,50 kr. (inkl. moms)
Populære produkter
Udvalgte produkter
-
1.717,50 kr. (inkl. moms)
-
823,75 kr. (inkl. moms)
-
2.868,75 kr. (inkl. moms)
-
1.803,75 kr. (inkl. moms)






