| Produktbeskrivelse | Lenovo Q24h-10 – LED-skærm – 23.8″ |
| Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 23.8″ |
| Energimærke QR-kode URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/339728 |
| Energiklasse | Klasse E |
| Strømforbrug (Til-modus) | 15 W |
| Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync |
| Egenskaber | USB 3.1 Gen 1 hub, USB PD 80 Watt |
| Paneltype | IPS |
| Formatforhold | 16:9 |
| Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 75 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2058 mm |
| Lysstyrke | 300 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
| Responstid | 4 ms (ekstrem), 14 ms (Fra), 6 ms (typisk) |
| Farve support | 16,7 millioner farver |
| Farvespektrum | 99% sRGB |
| Input-stik | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Justeringer til display-position | Tilt |
| Skærmbelægning | Blændfri |
| Spænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Farve | Varm grå |
| Dimensioner (B x D x H) – med stander | 54.3 cm x 17.951 cm x 43.754 cm |
| Vægt | 4.68 kg |
| Lokalisering | EMEA |
| Miljømæssige standarder | ENERGY STAR kvalificeret EPEAT Silver |
| Overensstemmelsesstandarder | CCC, CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Producentgaranti | 3 års garanti |
Lenovo Q24h-10 23.8 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort USB-C 75Hz Dockingskærm
Lenovo Q24h-10 – LED-skærm – 23.8″ – 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – 4 ms – HDMI, DisplayPort, USB-C – højtalere – varm grå
Varenummer : 996070224
Model : 66A8GAC6EU
Producent : Lenovo
EAN : 194632169867
Vægt : 6.63 kg
2.061,25 kr. (inkl. moms)
Populære produkter
Udvalgte produkter
-
936,25 kr. (inkl. moms)
-
961,25 kr. (inkl. moms)
-
19.523,75 kr. (inkl. moms)
-
1.253,75 kr. (inkl. moms)






